| ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΔΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ (άρθρο 34 του ν.4713/2020 (ΦΕΚ Α΄147) | |||||||||||||||||
| Αγία Κυριακή Θεριακησίου 02/9/2020 | 6/9/2022 | ||||||||||||||||
| Φορέας | ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | Ανακοίνωση:5457 / 06-09-2022 | |||||||||||||||
| Υπηρεσία | Γραφείο Προσωπικού | ||||||||||||||||
| Εδρα Υπηρεσίας | Αγία Κυριακή Θεριακησίου | ||||||||||||||||
| ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | |||||||||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡ/ΜΟ | ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ | ΕΜΠΕΡΙΑ ΑΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ | ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2020-2021 ΚΑΙ 2021-2022 | ΠΟΥΛΥΤΕΚΝΟΣ | ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ | ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΗΛΙΚΙΑ | ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Η΄ΣΥΖΥΓΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
| 1 | ΡΕΓΓΙΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2210 | 780 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3350 | 1 |
| 2 | ΖΑΒΕΡΔΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1020 | 360 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1745 | 2 |
| 3 | ΓΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1020 | 240 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1627 | 3 |
| 4 | ΝΤΑΜΠΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1020 | 180 | 340 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1600 | 4 |
| 5 | ΤΑΣΙΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 360 | 6 |
| 6 | ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 170 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 220 | 5 |
| 7 | ΠΑΠΠΑ | ΠΑΝΑΓΙΩ | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 7 |
| 8 | ΑΔΑΜ | ΑΝΝΑ | ΜΑΡΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | |||||||||||||||||
| ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||||||||


















