| ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΔΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ (άρθρο 34 του ν.4713/2020 (ΦΕΚ Α΄147) | ||||||||||||||||
| Αγία Κυριακή Θεριακησίου 27/8/2020 | ||||||||||||||||
| Φορέας | ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | Ανακοίνωση: | ||||||||||||||
| Υπηρεσία | Γραφείο Προσωπικού | Υπ΄αριθ. Σ.Ο.Χ. : 1/2020 | ||||||||||||||
| Εδρα Υπηρεσίας | Αγία Κυριακή Θεριακησίου | |||||||||||||||
| ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ||||||||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡ/ΜΟ | ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ | ΕΜΠΕΡΙΑ ΑΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ | ΠΟΥΛΥΤΕΚΝΟΣ | ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ | ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Η΄ΣΥΖΥΓΟΥ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
| 1 | ΓΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 3060 | 720 | 15 | 10 | 3805 | 1 | |||||||
| 2 | ΡΕΓΓΙΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2312 | 816 | 5 | 10 | 3143 | 2 | |||||||
| 3 | ΝΤΑΜΠΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1530 | 270 | 40 | 10 | 10 | 1860 | 3 | ||||||
| 4 | ΖΑΒΕΡΔΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1020 | 360 | 5 | 20 | 1405 | 4 | |||||||
| 5 | ΝΑΣΤΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1190 | 140 | 20 | 1350 | 5 | ||||||||
| 6 | ΝΤΑΣΚΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 680 | 160 | 17 | 20 | 877 | 6 | |||||||
| 7 | ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 170 | 30 | 10 | 210 | 7 | ||||||||
| 8 | ΦΡΑΣΤΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | 30 | 10 | 40 | 8 | |||||||||
| 9 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20 | 20 | 40 | 9 | |||||||||
| 10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | 20 | 37 | 10 | |||||||||
| 11 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 20 | 35 | 11 | |||||||||
| 12 | ΧΗΤΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 10 | 25 | 12 | |||||||||
| 13 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 10 | 20 | 13 | |||||||||
| 14 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 10 | 10 | 20 | 14 | |||||||||
| 15 | ΚΩΣΤΗ | ΣΩΣΣΑΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | 20 | 15 | ||||||||||
| 16 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΣΤΑΜΑΤΩ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 5 | 10 | 15 | 16 | |||||||||
| 17 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | 10 | 17 | ||||||||||
| 18 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | 10 | 18 | ||||||||||
| 19 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10 | 10 | 19 | ||||||||||


















